براساس دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ کمیسیون هیأت عالی نظارت و احساس وظیفه جهت احقاق حق همکاران و اعضای محترم اتحادیه و رعایت حقوق مصرف کنندگان-کارفرمایان محترم و بنا به تصویب هیات مدیره بر آن شدیم ” لیست اجرت خدمات چرخ خیاطی – گلدوزی – خانگی – صنعتی” را در شهرستان اسلامشهر تقدیم اعضای محترم نماییم .
جهت دانلود فایل PDF روی لینک زیر کلیک نمائید.
| اتحادیه الکتریک،برق صنعتی، تعمیرکاران لوازم برقی شهرستان اسلامشهر | ||
| نرخ خدمات (چرخ خیاطی خانگی و گلدوزی) – سال ۱۴۰۵ | ||
| قیمت های فوق فقط اجرت می باشد | ||
| ردیف | شرح خدمات | نرخ خدمات(ریال) |
| ۱ | سرویس چرخ خیاطی دستی | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | شستشو و رفع قفل با گارانتی چرخ خیاطی دستی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سرویس کامل چرخ خیاطی خانگی گلدوزی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | شستشوی کامل چرخ خیاطی خانگی گلدوزی | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | تعمیر و سرویس چرخ الکترونیکی خانگی | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | تعمیر موتور چرخ خانگی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | تعمیر پدال چرخ خانگی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | تنظیم میل سوزن و کمپلت چرخ کارگاهی راسته دوز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | رفع قفل شدن و سرویس کامل چرخ کارگاهی راسته دوز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | تنظیم میل سوزن و کمپلت چرخ کارگاهی کامپیوتری راسته دوز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | رفع قفل شدن و سرویس کامل با توافق طرفین چرخ کارگاهی کامپیوتری راسته دوز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | سرویس کامل چرخ کارگاهی سردوز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | رفع قفل شدن و تنظیم کامل چرخ کارگاهی سردوز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | سرویس کامل چرخ کارگاهی میان دوز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سرویس کامل چرخ سرکیسه دوز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | سرویس کامل چرخ سردوز خانگی | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | اجرت باز و بسته کردن و تشخیص عیب (در صورت عدم تعمیر توسط مشتری) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتحادیه الکتریک،برق صنعتی، تعمیرکاران لوازم برقی شهرستان اسلامشهر | ||||
| نرخ خدمات (چرخ خیاطی کارگاهی و صنعتی ) – سال ۱۴۰۵ | ||||
| قیمت های فوق فقط اجرت می باشد | ||||
| ردیف | شرح خدمات | تنظیم اولیه (ریال) | سرویس کامل (ریال) | سرویس و گیرپاچ (ریال) |
| ۱ | کمرکش – پل دوز – ژور | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | راسته دوز اتوماتیک | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | زیگزال موکت و فرش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | الیک | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سه سوزنه کابویی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | مادگی چشمی اتوماتیک | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | سه کیسه دوزی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | دو سوزن دو ماکور ساده | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | دو سوزن دو ماکور اتوماتیک | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | الیک . دکمه اتوماتیک | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | میاندوز اتوماتیک | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | زیگزال اتوماتیک | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | راسته دوز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | زیگزال | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | میاندوز | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | مادگی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | دکمه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجناس طبق فاکتور جهت مشتری با ۲۰% سود محاسبه می گردد. | ||||
| هزینه حمل و نقل به عهده خود مشتری می باشد. | ||||
| موارد غیر قابل پیش بینی در تعرفه با توافق مشتری و تعمیرکار خواهد بود. | ||||
| کلیه مبالغ پیش بینی شده برای انجام کار در مغازه بوده و اجرت و تعمیرات در منزل مشتری با توافق طرفین انجام می گیرد. | ||||
| تمامی تعمیرکاران و نصابان محترم موظف به رعایت نرخ مصوب اتحادیه می باشند و در صورت مشاهده برخورد قانونی انجام خواهد شد. | ||||
| تحویل داغی قطعه توسط تعمیرکار به مشتری الزامی است . | ||||
| ارائه فاکتور توسط تعمیرکار الزامی و قانونی می باشد و مشتری می بایست حتما از تعمیرکار درخواست فاکتور نماید. | ||||
| تحویل به موقع کالا توسط تعمیرکار و همچنین دریافت به موقع کالای تعمیری توسط مشتری الزامی است. | ||||
| نرخ نامه باید در واحد صنفی و در معرض دید مشتریان نصب گردد. | ||||
| از سرویسکاران و تعمیرکاران و برق کاران مجاز دارای واحد صنفی ، پروانه کسب یا کارت تکنسین فنی استفاده نمائید، تا در زمان بروز مشکل، اتحادیه از منافع شما (هم تعمیرکار و هم مشتری ) حمایت نماید. | ||||
| در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، با شماره تماس ۱۲۴ – (اتحادیه ۵۶۱۱۹۳۷۱ ) – ( ۵۶۱۳۲۵۸۸ بازرسی اتاق اصناف) تماس حاصل فرمایید. | ||||
| آدرس اتحادیه: اسلامشهر ٬ خیابان نواب صفوی ٬ کوچه ۱ (شهدای اصناف) ٬ ساختمان اتاق اصناف ٬ طبقه چهارم ٬ واحد ۴۰۴ |